Забота о зубах и правильный уход за полостью рта с самого раннего возраста — это основа здоровья человека. Регулярная проверка состояния зубов и своевременное лечение позволяют сэкономить на затратах которые могут возникнуть с возрастом. Станьте постоянным клиентом центра «Дантист»! Это даст возможность получить весь комплекс стоматологических услуг по более низкими ценами. Профессиональная забота о здоровье зубов сбережет ваш бюджет от ненужных затрат.
На этой странице собраны базовые и самые популярные стоматологические услуги на которые указаны ориентировочные цены. Точная стоимость лечения определяется после бесплатной консультации и первичной диагностики! Запишитесь на приём к специалисту, на котором будет разработан план лечения и обозначена реальная стоимость с учётом выбранных препаратов, материалов и ваших личных показаний по состоянию здоровья.
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000 |
В01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего ортодонтическим отделением - врача-ортодонта | 3000 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
B01.063.003 | Консультация врача-ортодонта для пациентов с установленными ортодонтическими брекетами и аппаратами | 5000 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки о санации полости рта | 500 |
B01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оформлением плана лечения | 300 |
B01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, доктора медицинских наук, профессора первичный (проф. Иванов С.Ю.) | 3000 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
В04.064.002.001 | Профилактический адаптационный прием врача-стоматолога детского | 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) для пациента | 500 |
А06.07.003.002 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) навынос | 600 |
А06.07.004.001 | Ортопантомограмма (ОПТГ) для пациентов клиники (распечатка на бумаге, возможна отправка на e-mail) | 1 500 |
А06.07.004.002 | Ортопантомограмма (ОПТГ) навынос (распечатка на бумаге, возможна отправка на e-mail) | 1 800 |
А06.07.013.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей для пациентов клиники (без записи на диск) | 3 700 |
А06.07.013.008 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей с верхнечелюстными пазухами для пациентов клиники (без записи на диск) | 4 000 |
А06.07.013.002 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей (с записью на диск) | 4 200 |
А06.07.013.009 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей с верхнечелюстными пазухами (с записью на диск) | 4 500 |
А06.07.013.003 | Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти (без записи на диск) | 2 900 |
А06.07.013.011 | Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти (с записью на диск) | 3 400 |
А06.07.013.004 | ТРГ в прямой / боковой проекции (одна проекция) | 1 300 |
А06.07.013.005 | Трехмерное рентгенологическое исследование выбранного сегмента размер 6*8 | 1 300 |
А06.07.013.012 | Трехмерное рентгенологическое исследование выбранного сегмента размер 6*8 (с записью на диск) | 1 800 |
А06.07.013.006 | Трехмерное рентгенологическое исследование выбранного сегмента размер 6*8 с ортопантомограммой для пациента | 2 600 |
А06.07.013.007 | Трехмерное рентгенологическое исследование выбранного сегмента размер 6*8 с ортопантомограммой навынос | 2 800 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 5 000 |
А06.07.013.010 | Запись на диск трехмерного рентгенологического исследования | 500 |
А02.07.010.002 | Диагностическая модель (имплантация) | 1 000 |
А02.07.010.003 | Хирургический шаблон (имплантация) | 4 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 100 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 100 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 100 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (при лечении кариеса и его осложнений) | 1 100 |
А16.07.082.004 | Наложение коффердама | 500 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 200 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой I-VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 200 |
А16.07.002.016 | Временное восстановление коронковой части зуба, композитом светового отверждения, на время эндодонтического | 3 200 |
А16.07.002.017 | Билдап с использованием внутриканального штифта | 5 300 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 8 400 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 900 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 600 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба винирами терапевтическими | 9 500 |
А16.07.003.002 | Восстановление сильно разрушенной коронки зуба фотополимерами | 8 000 |
А16.07.003.007 | Восстановление сильно разрушенной коронки жевательного зуба фотополимерами с армированием | 9 000 |
А16.07.003.003 | Наложение изолирующей, лечебной прокладки | 600 |
А16.07.003.004 | Микроинвазивное лечение кариеса препаратом I-con (1 зуб) | 3 100 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком | 2 500 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с механической и медикаментозной обработкой | 1 500 |
А16.07.030.004 | Первая помощь при периодонтите однокорневого зуба | 4 000 |
А16.07.030.005 | Первая помощь при периодонтите двухкорневого зуба | 5 000 |
А16.07.030.006 | Первая помощь при периодонтите многокорневого зуба | 6 000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 500 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 500 |
А16.07.094 | Удаление внутрикального штифта/вкладки | 1 100 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 6 000 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчивыми штифтами (2 канала) | 7 000 |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчивыми штифтами (3 канала) | 9 000 |
А16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчивыми штифтами (4 канала) | 9 500 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневных и поддесневных зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 300 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие зубных отложений аппаратом Air Flow,полировка, 1 челюсть) | 3 500 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная (ультразвуковое снятие зубных отложений, Air Flow,полировка, покрытие фторлаком) (2 челюсти) | 7 000 |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Airflow Prophylaxis Master (удаление пигментированного зубного налета в наддесневой области, полировка поддесневой области зуба или поверхности имплантата) | 9 000 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом Varnish (две челлюсти) | 2 100 |
А11.07.012.002 | Покрытие фторлаком (1 зуб) | 100 |
А16.07.051.003 | Наложение оптрагейта (стоматологического расширителя) | 300 |
А16.07.051.008 | Реминерализирующая терапия (1 челюсть) | 1600 |
А16.07.050.001 | Профессиолнальное отбеливание зубов внутриканальное | 2 100 |
А16.07.050.002 | Профессиолнальное отбеливание зубов домашнее | 16 000 |
А16.07.050.003 | Профессиолнальное отбеливание зубов офисное | 21 000 |
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4 | 30 000 |
А16.07.050.004 | Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания на 1 челюсть | 3 000 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 8 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей при лечении кариеса и его осложнений (временный зуб) | 800 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера (временный зуб) | 5 000 |
A16.07.002.014 | Восстановление временного зуба пломбой из стеклоиномерного цемента | 3 500 |
А16.07.003.006 | Наложение изолирующей, лечебной прокладки (временный зуб) | 700 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 800 |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты (временный зуб) | 500 |
А16.07.009.001 | Пульпотомия (наложение резорцин-формалиновой смеси или биосовместимого материала) с наложением постоянной пломбы Ketak Molar | 4 000 |
А16.07.009.002 | Пульпотомия (наложение резорцин-формалиновой смеси или биосовместимого материала) с наложением постоянной пломбы из композита | 8 000 |
А16.07.009.003 | Пульпотомия (наложение резорцин-формалиновой смеси или биосовместимого материала) без наложения постоянной пломбы из композита | 4 000 |
А16.07.009.004 | Лечение пульпита постоянного зуба (ампутационный метод) | 3 000 |
А16.07.002.015 | Наложение временной пломбы (временный зуб) | 300 |
А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта (временный прикус) | 4 500 |
А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта (сменный прикус) | 5 500 |
А16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта (постоянный прикус) | 6 500 |
А16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта (временный прикус) в области 1 зуба | 200 |
А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба препаратом Varnish в области 1 зуба | 600 |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 500 |
А11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в области 1-го очага | 300 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А02.07.010.004 | Диагностическая модель | 1 000 |
А02.07.010.005 | Диагностика на моделях | 15 000 |
А02.07.010.006 | Восковая диагностика на модели Vax Ap | 5 000 |
А02.07.010.007 | Снятие слепка альгинатного | 1 000 |
А02.07.010.008 | Снятие слепка силиконового 2-х слойного | 1 800 |
А02.07.010.009 | Снятие слепка полиэфирными материалами | 2 500 |
А02.07.010.010 | Прикусные валики | 1 000 |
А02.07.010.011 | Регистратор прикуса O-Bait | 900 |
А02.07.010.014 | Восковое моделирование 1 зуба | 3 000 |
А02.07.010.015 | Восковое художественное моделирование 1 зуба | 4 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: | |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба винирами керамическими | 35 000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой | 15 000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба бескаркасной металлокерамикой на оксиде алюминия | 18 000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельноцеркониевой коронкой на диоксиде циркония с нанесением керамики | 30 000 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба прессованной металлокерамикой Ivoclar (Германия) | 20 000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба защитной коронкой (композит) | 2 000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба защитной коронкой армированной (лабораторная) | 7 000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Ducera | 12 000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической In Line (Германия) Лаб. Hi Tec | 15 000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической бюгельной (лаб. Дантист) | 15 000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 8 000 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой бюгельной | 9 000 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба цельноцеркониевой коронкой на диоксиде циркония без нанесения керамики (цельнофрезерованная) | 20 000 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E-MAX | 25 000 |
А16.07.004.014 | Восстановление зуба керамической вкладкой E-MAX | 20 000 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба композитной вкладкой | 15 000 |
А16.07.004.016 | Изготовление защитной коронки лабораторным способом. | 5 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | ||
А16.07.035.001 | Микропротез (Акри Фри) | 18 000 |
А16.07.035.002 | Частичный протез до 6-ти зубов (Импорт.материал) | 25 000 |
А16.07.035.003 | Нейлоновый протез | 40 000 |
А16.07.035.004 | Частичный съемный протез Акри-Фри | 35 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: | ||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным протезом Акри-Фри | 40 000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным протезом из импортного материала | 30 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: | ||
А16.07.036.001 | Простой бюгельный протез | 45 000 |
А16.07.036.002 | Шинирующий бюгельный протез | 50 000 |
А16.07.036.003 | Замковый бюгельный протез | 52 000 |
А16.07.036.004 | Замена втулок на бюгельном протезе | 7 000 |
А16.07.036.005 | Бюгельный протез (Акри-Фри) | 45 000 |
A23.07.002.077 | Изготовление гнутого кламера | 1 000 |
A23.07.002.078 | Изготовление опорно-удерживающего кламера из хром-кобальтового сплава | 1 500 |
A23.07.002.074 | Изготовление жесткой индивидуальной ложки | 3 500 |
А23.07.002.096 | Дуга армированная в съемном протезе | 4 000 |
А23.07.002.097 | Позолоченная сетка в съемном протезе | 3 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.07.006.001 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Astra Tech (Sweden) | 35 000 |
А16.07.006.002 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Xive Friadent | 32 000 |
А16.07.006.003 | Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате Astra Tech (Швеция) | 42 000 |
А16.07.006.019 | Изготовление коронки из диоксида циркония без нанесения керамики (цельнофрезерованной) на имплантате Astra Tech (Швеция) | 35 000 |
А16.07.006.004 | Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате Iris | 35 000 |
А16.07.006.020 | Изготовление коронки из диоксида циркония без нанесения керамики (цельнофрезерованной) на имплантате Iris | 30 000 |
А16.07.006.021 | Изготовление коронки из диоксида циркония с нанесением керамики на имплантате Dentium (Корея) | 37 000 |
А16.07.006.022 | Изготовление коронки из диоксида циркония без нанесения керамики (цельнофрезерованной) на имплантате Dentium (Корея) | 33 000 |
А16.07.006.005 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Iris (винтовая фиксация) | 33 000 |
А16.07.006.006 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Iris (цементная фиксация) | 28 000 |
А16.07.006.017 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Straumann (Щвейцария) | 40 000 |
А16.07.006.018 | Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате Straumann (Щвейцария) | 47 000 |
А16.07.006.007 | Временная коронка на имплантате | 8 000 |
А16.07.006.009 | Изготовление металлокерамической коронки на системе Dentium (Корея) | 32 000 |
А16.07.006.010 | Временная коронка на имплантате Dentium (Корея) | 7 000 |
А16.07.006.011 | Съемный протез на балке (6 имплантатов+2 замка Бредент) литая балка CoCr на системе Iris без зап.частей | 200 000 |
А16.07.006.012 | Съемный протез на балке (4 имплантата+2 замка Бредент) литая балка CoCr на системе Iris без зап.частей | 160 000 |
А16.07.006.013 | Сферический абатмент IRIS | 14 000 |
А16.07.006.014 | Матрица для протезирования IRIS | 6 000 |
А16.07.006.015 | Армирование | 6 000 |
А16.07.006.016 | Вклейка колпачка в протез (1 еденица) | 5 000 |
А23.07.002.098 | Выжигаемый абатмент | 2 650 |
А23.07.002.099 | Универсальный абатмент | 1 500 |
А23.07.002.100 | Трансфер для универсального абатмента | 2 650 |
А16.07.006.023 | Сферический абатмент на полный съемный протез | 45 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 000 |
A23.07.002.095 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 4 500 |
A23.07.002.075 | Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе | 4 000 |
A23.07.002.076 | Временная фиксация коронки материалом Temp-Bond | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: | ||
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент 1-ой коронки стеклоиономером | 1 500 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент 1-ой коронки материалом Фуджи+ | 1 500 |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на светоотверждающий материал 1-ой коронки | 2 300 |
A23.07.002.079 | Керамерная культевая вкладка (Slidex 45%) | 7 000 |
A23.07.002.080 | Керамерная культевая вкладка (Ceramage 73%) | 9 000 |
A23.07.002.081 | Вкладка-накладка | 13 000 |
A23.07.002.082 | Вкладка зуба со штифтами | 15 000 |
A23.07.002.083 | Вкладка керамерная разборная | 15 000 |
A23.07.002.084 | Вкладка серебряная | 5 000 |
A23.07.002.085 | Вкладка стекловолоконная | 2 300 |
A23.07.002.086 | Вкладка стальная | 4 500 |
A23.07.002.087 | Вкладка стальная 2-х корневая разборная | 4 000 |
A23.07.002.088 | Вкладка стальная 3-х корневая разборная | 5 000 |
A23.07.002.089 | Вкладка лабораторного изготовления | 7 500 |
A23.07.002.090 | Распломбировка каналов под вкладку | 800 |
A23.07.002.091 | Сложная распломбировка каналов под вкладку | 1 500 |
A23.07.002.092 | Изготовление каппы | 7 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
А16.07.053.003 | Снятие цельнолитой коронки | 1 300 |
А16.07.053.004 | Снятие штампованной коронки | 800 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4 500 |
A23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 4 000 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 000 |
A23.07.002.093 | Ремонт бюгельного протеза | 7 000 |
A23.07.002.094 | Ремонт съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер) в лаб. "Дженсердент" | 3 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 5 000 |
A16.07.001.001 | Удаление временного подвижного зуба | 1 500 |
A16.07.001.007 | Удаление временного однокорневого зуба | 2 000 |
A16.07.001.008 | Удаление временного многокорневого зуба | 2 500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4 400 |
A16.07.001.009 | Удаление постоянного подвижного зуба | 3 000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 000 |
A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба 3-ей ст.сложности (зуб мудрости) | 6 000 |
A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба 4-ой ст.сложности (зуб мудрости) | 7 000 |
A16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба сложное (доктор медицинских наук, профессор) | 10 000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 500 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000 |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с наложением швов с использованием гемостатических материалов | 2 000 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500 |
А16.07.097.001 | Снятие швов | 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 10 000 |
A16.07.016.001 | Цистоэктомия | 9 000 |
A16.07.016.002 | Цистотомия | 15 000 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 8 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 8 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 7 000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4 000 |
А16.07.014.001 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 1 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го зуба) | 1 500 |
A22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector | 450 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
А17.07.003.001 | Использование радиоскальпеля | 2 000 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
А11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов внутримышечно | 800 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 3 200 |
А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 200 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 500 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 000 |
А16.07.090 | Гингивотомия (1 сегмента) | 6 000 |
A16.07.026 | Гингивэктомия (в области одного зуба) | 2 000 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 700 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го сегмента) | 13 000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 7 000 |
Гингивопластика | ||
А16.07.089.001 | Пластика десны (в области 1-го зуба, имплантата) | 7 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Astra Tech (Sweden) | 60 000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Xive-Friadent (Germany) | 45 000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Iris доктором медицинских наук профессором | 40 000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Iris | 40 000 |
А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Straumann (Щвейцария) | 60 000 |
А16.07.054.005 | Установка 1-го формирователя десны Astra Tech (Sweden) | 6 000 |
А16.07.054.006 | Установка 1-го формирователя десны Iris | 5 000 |
А16.07.054.007 | Установка 1-го формирователя десны Xive-Friadent (Germany) | 5 000 |
А16.07.054.015 | Установка 1-го формирователя десны Straumann (Щвейцария) | 6 000 |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата Dentium (Корея) | 45 000 |
А16.07.054.009 | Установка 1-го формирователя десны Dentium (Корея) | 5 000 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 15 000 |
А16.07.054.010 | Установка ортодонтического мини-винта Bio-Rey (BS) | 13 000 |
А16.07.054.011 | Установка ортодонтического мини-винта Bio-Rey (IZC) | 13 500 |
А16.07.054.016 | Установка ортодонтического мини-винта OrthoEasy | 16 000 |
А16.07.054.012 | Хирургическая составляющая конструкции (1 ед.) | 4 500 |
А16.07.054.013 | Миниимплантат ортодонтический Conmet | 6 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Костная пластика челюстно-лицевой области | ||
А16.07.041.001 | Винирная пластика | 25 000 |
А16.07.041.002 | Сендвич-пластика | 35 000 |
А16.07.041.003 | Применение остеоинтегрирующего препарата 0,5 см.куб. Bio-Oss | 17 000 |
А16.07.041.004 | Применение резорбируемой мембраны Bio-Gide 13*25 | 20 000 |
А16.07.041.005 | Применение резорбируемой мембраны Bio-Gide 30*40 | 27 000 |
А16.07.041.006 | Применение резорбируемой мембраны Bio-Gide 16*22 | 21 000 |
А16.07.041.007 | Применение резорбируемой мембраны Bio-Gide 25*25 | 25 000 |
А16.07.041.010 | Применение остеоинтегрирующего препарата 0,5 см.куб. Дент Био-Пласт | 6 000 |
А16.07.041.011 | Применение резорбируемой мембраны Дент Био-Пласт 25*25 | 7 000 |
А16.07.041.012 | Применение резорбируемой мембраны Дент Био-Пласт 15*25 | 6 000 |
А16.07.041.008 | Применение дентального коллагенового конуса (Parasorb cone) | 2 000 |
А16.07.041.009 | Направленная костная регенерация (НКР) без стоимости материала | 20 000 |
A16.23.042.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | 25 000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 50 000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 25 000 |
А16.07.006.008 | Удаление 1-го имплантата | 7 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A02.07.004 | Антропометрические исследования: | |
А02.07.004.001 | Предварительный диагностический анализ | 15 000 |
А02.07.004.002 | Базовый диагностический анализ | 9 600 |
А02.07.004.003 | Фундаментальный диагностический анализ | 28 800 |
А02.07.004.004 | Фотометрия лица и зубных рядов для оценки ортодонтического статуса | 3 600 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей: | |
А02.07.010.012 | Снятие альгинатного оттиска и изготовление гипсовой модели | 3 400 |
А02.07.010.013 | Снятие силиконового оттиска для изготовления индивидуализированной аппаратуры | 4 100 |
А16.07.051.004 | Подготовка полости рта к установке ортодонтической системы | 6 000 |
А16.07.051.006 | Гигиенический набор | 2 500 |
А16.07.053.007 | Профессиональная гигиена аппаратом Air Flow на этапах ортодонтического лечения | 7 500 |
А16.07.053.008 | Профессиональная гигиена аппаратом Airflow Prophylaxis Master на этапах ортодонтического лечения | 9 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.028.041 | Металлическая брекет-система на 1 челюсть | 46 000 |
A16.07.028.042 | Керамическая брекет-система на 1 челюсть | 72 000 |
A16.07.028.003 | Индивидуальная лингвальная брекет-система WIN | 150 000 |
A16.07.028.040 | Индивидуальный комплект Invisaling | 215 000 |
A16.07.028.047 | Индивидуальный комплект FlexiLinger Extra | 165 000 |
A16.07.028.048 | Индивидуальный комплект FlexiLinger Light | 125 000 |
A16.07.028.004 | План лечения ClinCheck (Invisaling) | 22 500 |
A16.07.028.006 | Керамический брекет (1ед.) | 6 000 |
A16.07.028.038 | Лингвальный брекет (1ед.) | 8 500 |
A16.07.028.007 | Металлический брекет (1ед.) | 3 800 |
A16.07.028.039 | Комплектующие для несъемного ортодонтического аппарата | 4 500 |
A16.07.028.045 | Ортодонтическая аппаратура для лечения перекрестного прикуса в детском возрасте | 16 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.07.028.008 | Полная стоимость ортодонтического лечения аномалий положения зубов 1 категория | 180 000 |
A16.07.028.009 | Ежемесячный платеж по договору лечения на несъемной технике 1 категория | 10 000 |
A16.07.028.010 | Полная стоимость ортодонтического лечения аномалий положения зубов 2 категория | 218 000 |
A16.07.028.011 | Ежемесячный платеж по договору лечения на несъемной технике 2 категория | 12 000 |
A16.07.028.012 | Полная стоимость ортодонтического лечения аномалий положения зубов 3 категория | 252 000 |
A16.07.028.013 | Ежемесячный платеж по договору лечения на несъемной технике 3 категория | 14 000 |
A16.07.028.043 | Полная стоимость ортодонтического лечения аномалий положения зубов 4 категория | 288 000 |
